Tehunas - 设备详情

温度变化图

最后更新:2026-04-20 22:53
时间 温度值 (°C) 状态
2026-04-20 14:00:05 6.80 低温
2026-04-20 13:59:05 6.80 低温
2026-04-20 13:57:05 6.30 低温
2026-04-20 13:56:05 5.50 低温
2026-04-20 13:55:05 4.00 低温
2026-04-20 13:54:05 4.40 低温
2026-04-20 13:53:05 4.80 低温
2026-04-20 13:52:05 4.80 低温
2026-04-20 13:51:05 4.80 低温
2026-04-20 13:50:05 4.80 低温
2026-04-20 13:49:05 5.50 低温
2026-04-20 13:48:05 5.80 低温
2026-04-20 13:47:05 6.00 低温
2026-04-20 13:45:05 6.20 低温
2026-04-20 13:44:05 6.20 低温
2026-04-20 13:41:05 6.20 低温
2026-04-20 13:40:05 6.30 低温
2026-04-20 13:39:05 6.30 低温
2026-04-20 13:38:05 6.30 低温
2026-04-20 13:37:05 6.30 低温
2026-04-20 13:36:05 6.40 低温
2026-04-20 13:35:05 6.40 低温
2026-04-20 13:34:05 6.40 低温
2026-04-20 13:32:05 6.40 低温
2026-04-20 13:31:05 6.40 低温
2026-04-20 13:30:05 6.50 低温
2026-04-20 13:29:05 6.50 低温
2026-04-20 13:28:05 6.50 低温
2026-04-20 13:27:05 6.50 低温
2026-04-20 13:26:05 6.60 低温

设备信息

设备名称:

Tehunas

设备ID:

000C1064

设备状态:

离线

最后心跳时间:

从未

添加时间:

最近告警记录

  • 没有告警记录