ice bath - 设备详情
温度变化图
最后更新:2026-04-20 11:46
| 时间 | 温度值 (°C) | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 19:09:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:08:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:07:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:06:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:05:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:04:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:03:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:02:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:01:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 19:00:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:59:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:58:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:57:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:56:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:54:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:53:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:51:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:50:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:49:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:48:32 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:47:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:46:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:45:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:44:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:43:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:42:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:41:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:40:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:39:31 | 7.80 | 低温 |
| 2026-04-19 18:38:31 | 7.80 | 低温 |
设备信息
设备名称:
ice bath
设备ID:
000C0175
设备状态:
离线
最后心跳时间:
从未
添加时间:
最近告警记录
- 没有告警记录